Neoprene 65 Rubber is a premium grade Neoprene elastomer.
It has good mechanical strength and is flexible and resilient with moderate temperature and flame resistance.
Neoprene Superior rubber has some petroleum based fuel and oil resistance, including petrol, diesel and LPG. Neoprene has excellent resistance to ozone conditions, ageing, seawater, swimming pool water and to all meteorological conditions. It also has excellent resistance to alcohol, alkali and acid (both dilute and concentrate) and is UV stable.
Neoprene Superior rubber has been designed for use in Insulation/Isolation protecting steel and other surfaces, Flange gaskets on pipes and tanks, washers, construction seals and a variety of other sealing applications.
| Part Number | Size | Weight (Per L/M) |
| NEO0.08 | 0.8mm x 1200mm (10 L/M Rolls) | 1.3 kgs |
| NEO1.0 | 1.0mm x 1200mm (10 L/M Rolls) | 1.6 kgs |
| NEO1.5 | 1.5mm x 1200mm (10 L/M Rolls) | 2.5 kgs |
| NEO2.0 | 2.0mm x 1200mm (10 L/M Rolls) | 3.3 kgs |
| NEO2.4 | 2.4mm x 1200mm (10 L/M Rolls) | 3.9 kgs |
| NEO3.0 | 3.0mm x 1200mm (10 L/M Rolls) | 4.9 kgs |
| NEO1500/3.0 | 3mm x 1500mm (10 L/M Rolls) | 6.1 kgs |
| NEO4.5 | 4.5mm x 1200mm (10 L/M Rolls) | 7.3 kgs |
| NEO6.0 | 6mm x 1200mm (10 L/M Rolls) | 9.8 kgs |
| NEO8.0 | 8mm x 1200mm (10 L/M Rolls) | 13 kgs |
| NEO9.0 | 9mm x 1200mm (10 L/M Rolls) | 14.6 kgs |
| NEO12.0 | 12mm x 1200mm (10 L/M Rolls) | 19.5 kgs |
| NEO1500/19.0 | 19mm x 1500mm (10 L/M Rolls) | 38.5 kgs |
| NEO1500/16.0 | 16mm x 1500mm (10 L/M Rolls) | 32.4 KGS |
| NEO1500/25.0 | 25mm x 1500mm (10 L/M Rolls) | 50.6 kgs |
It is available with 1 ply or 2 ply Cotton reinforcement for standard applications or a high strength Nylon reinforcement where extra tear resistance is required. See our Neoprene Nylon Insertion or Neoprene Cotton Insertion for further information
This material is available in cut standard and non standard gaskets, components, rolls, strips, washers, pads, isolators or metre lengths.
Refer datasheet for further product information or contact our Technical Sales team.
| Size | Price | |
|---|---|---|
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 1000mm x 2.4mm thick | $49.20 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 500mm x 2.4mm thick | $34.60 | |
Neoprene (Superior) Rubber x 1500mm x 500mm x 25.0mm thick | - | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 1000mm x 0.8mm thick | $39.40 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 1000mm x 1.0mm thick | $41.20 | |
Neoprene (Superior) Rubber x 1200mm x 1000mm x 1.5mm thick | $43.60 | |
Neoprene (Superior) Rubber x 1200mm x 500mm x 1.5mm thick | $26.80 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 1000mm x 2.0mm thick | $46.80 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 500mm x 2.0mm thick | $33.40 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 1000mm x 3.0mm thick | $59.40 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 500mm x 3.0mm thick | $39.70 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1500mm x 1000mm x 3.0mm thick | $78.00 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1500mm x 500mm x 3.0mm thick | $49.00 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 1000mm x 4.5mm thick | $84.80 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 500mm x 4.5mm thick | $52.40 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 1000mm x 6.0mm thick | $103.40 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 500mm x 6.0mm thick | $61.70 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 1000mm x 8.0mm thick | $180.00 | |
Neoprene (Superior) Rubber x 1200mm x 1000mm x 9.0mm thick | $206.40 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 500mm x 9.0mm thick | $113.20 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1500mm x 1000mm x 16.0mm thick | $443.00 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1500mm x 500mm x 16.0mm thick | $246.50 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1500mm x 1000mm x 19.0mm thick | $526.40 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1500mm x 500mm x 19.0mm thick | $283.20 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 500mm x 12.0mm thick | $148.70 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1500mm x 1000mm x 25.0mm thick | $691.80 | |
Neoprene (Premium) Rubber x 1200mm x 1000mm x 12.0mm thick | $277.40 |
